LUF系列超声波流量计
仪表特点:
1.时差式原理
2.管外测量,不断流安装
3.可测水、海水、轻质油、重油等均匀流体
4.可测双向瞬时流速
5.可累积差量、热量、正反向累积量
6.探头可浸泡在水中
技术参数:
1.时差式原理
2.管外测量,不断流安装
3.可测水、海水、轻质油、重油等均匀流体
4.可测双向瞬时流速
5.可累积差量、热量、正反向累积量
6.探头可浸泡在水中
技术参数:
l 适用管径:DN50~DN3000mm l 信号传输长度:≤300m l 显示周期:250ms l 探头种类:1MHZ、500KHZ l 探头角度类型:45°,60°,75° l 介质温度:-10~130℃ |
l 准确度:±1%FS l 输出方式:DC4~20mA或DC0~20mA 最大负载1.2KΩ或2-9999HZOCT脉冲输出 l 安装尺寸:200×150×100mm(显示表) l 重量:约3KG l 供电电源:AC220V/0.1A或DC24V/1A |
产品图片 | ||||
仪表型号 | LUF-1 | LUF-2 | LUF-3 | LUF-4 |
主机规格 | 便携式 | 手持式 | 固定一体式 | 固定分体式 |
信号输出 | 无 | 无 | 4-20mA | 4-20mA |
供电电源 | 220VAC、锂电池 | 锂电池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
显示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
累计器 | 正、负、净累计器 | 正负净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 |
中英文菜单 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测量单位 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 |
打印功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
通讯接口 | 无 | 可选RS232 | 可选RS485 | 可选RS485 |
选配传感器 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式/管段 | 外贴式/插入式/管段式 |
最低可测流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
最高可测流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
仪表通经 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
型号 | 说明 | |||||||||||
LUF- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | -□ | |
主机类型 | 1 | 便携式主机 | ||||||||||
2 | 手持式主机 | |||||||||||
3 | 固定一体式主机 | |||||||||||
4-1 | 固定分体式主机(壁挂型) | |||||||||||
4-2 | 固定分体式主机(盘装型) | |||||||||||
4-3 | 固定分体式主机(壁挂防爆型) | |||||||||||
传感器类型 | 1 | 小型外夹式传感器(适用全部类型主机) | ||||||||||
2 | 中型外夹式传感器(适用全部类型主机) | |||||||||||
3 | 大型外夹式传感器(适用全部类型主机) | |||||||||||
4 | 高温小型传感器(适用全部类型主机) | |||||||||||
5 | 高温中型传感器(适用全部类型主机) | |||||||||||
6 | 标准插入式传感器(适用固定式类型主机) | |||||||||||
7 | 加长插入式传感器(适用固定式类型主机) | |||||||||||
8 | 标准管段式传感器(适用固定式类型主机) | |||||||||||
工作电源 | C1 | 220VAC | ||||||||||
C2 | 24VDC | |||||||||||
C3 | 锂电池 | |||||||||||
管道材质 | 1 | 碳钢 | ||||||||||
2 | 铸铁 | |||||||||||
3 | 不锈钢 | |||||||||||
4 | 玻璃钢 | |||||||||||
5 | PVC | |||||||||||
流量累积单位 | 1 | 立方米 | ||||||||||
2 | 升 | |||||||||||
热量功能 | 0 | 无 | ||||||||||
1 | 有 | |||||||||||
1 | 千卡(Kc) | |||||||||||
2 | 吉焦(GJ) | |||||||||||
信号输入 | 0 | 无输入 | ||||||||||
1 | 1路4-20mA输出 | |||||||||||
2 | 2路4-20mA输出 | |||||||||||
3 | 3路4-20mA输出 | |||||||||||
信号输出 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 4-20mA | |||||||||||
2 | 脉冲 | |||||||||||
3 | 频率 | |||||||||||
4 | OCT | |||||||||||
5 | RS-485 | |||||||||||
公称通径 | -N | DN(mm) | ||||||||||
公称压力 | p-n | MPa |
超声波流量计安装要求: