WFH 电子式流量开关

-
WFH流量开关可对管道中的液体流动情况进行实时监控,并采用LED实时显示流体流速状态,实现下列监控功能:介质流动,降低/提高流速;介质存在/不存在;介质流动/静止;监控管道内流体流速大小。
仪表特点:
探头采用抗结垢涂层,能有效防止管道内水垢、锈垢;
全防水壳体设计,不用拆卸密封;
适用管径范围大,设定点任意调节;
耐压最高达100Bar;
可选继电器、PNP/NPN输出。
技术参数:
仪表选型:
实用案例:

外形结构:
探头采用抗结垢涂层,能有效防止管道内水垢、锈垢;
全防水壳体设计,不用拆卸密封;
适用管径范围大,设定点任意调节;
耐压最高达100Bar;
可选继电器、PNP/NPN输出。
技术参数:
| 测量范围 | 水::3~300cm/s; 油::3~300cm/s; 气:200~3000cm/s |
| 显示 | LED数码指示灯输出状态 |
| 耐压 | 普通型:4MPa;高压型:60MPa |
| 连接方式 | 螺纹 |
| 开关时间 | ON:典型2s(1~13s);OFF:典型2s(1~15s) |
| 温度变化反应时间 | ≤12s |
| 工作电压 | 24VDC,220VAC/DC |
| 功耗 | 3W(24VDC),5W(220VAC/DC) |
| 输出 | 1~2对继电器,NPN三线直流输出,PNP三线直流 |
| 接点容量 | 1A/125VAC,2A/30VDC |
| 精度 | ±2.5% |
| 绝缘阻抗 | 100VDC时,100MΩ |
| 工作温度 | -25~80℃ |
| 探头材料 | 316L |
| 壳体材料 | 304不锈钢或铝合金 |
| 接口方式 | G1/2"、G1/4"、其它 |
| 环境条件 | -20~80℃,≤85%RH |
| 防护等级 | IP67 |
仪表选型:
| WFH - | □ | □/ | □ | □ | □ | 说明 |
| 输出方式 | P | PNP输出 | ||||
| N | NPN 输出 | |||||
| D | 继电器输出 | |||||
| 供电电源 | U1 | 24VDC | ||||
| U2 | 220V AC | |||||
|
类型 |
S | 标准型(适合管径DN15-DN150) | ||||
| H | 长探头型(适合管径DN150-DN450) | |||||
| E | 小探头型(适合管径DN8-DN10) | |||||
| 连接方式 | 1 | 螺纹G1/2(插入式) | ||||
| 2 | 螺纹G1/4 (插入式) | |||||
| 壳体材质 | 1 | 304不锈钢 | ||||
| 2 | 316L不锈钢 | |||||
| 3 | 铝合金 | |||||
| WFH— | DA | U1/ | S | 1 | 1 | 选型举例 |
实用案例:
外形结构:
| 序号 | 名称 | 结构尺寸 | 适用管径 | 输出方式 |
| 1 | 标准型 |
![]() |
DN15—DN150 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |
| 2 | 长探头型 |
|
DN150—DN350 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |
| 3 | 小探头型 |
|
DN10 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |
仪表特点:
探头采用抗结垢涂层,能有效防止管道内水垢、锈垢;
全防水壳体设计,不用拆卸密封;
适用管径范围大,设定点任意调节;
耐压最高达100Bar;
可选继电器、PNP/NPN输出。
技术参数:
探头采用抗结垢涂层,能有效防止管道内水垢、锈垢;
全防水壳体设计,不用拆卸密封;
适用管径范围大,设定点任意调节;
耐压最高达100Bar;
可选继电器、PNP/NPN输出。
技术参数:
| 测量范围 | 水::3~300cm/s; 油::3~300cm/s; 气:200~3000cm/s |
| 显示 | LED数码指示灯输出状态 |
| 耐压 | 普通型:4MPa;高压型:60MPa |
| 连接方式 | 螺纹 |
| 开关时间 | ON:典型2s(1~13s);OFF:典型2s(1~15s) |
| 温度变化反应时间 | ≤12s |
| 工作电压 | 24VDC,220VAC/DC |
| 功耗 | 3W(24VDC),5W(220VAC/DC) |
| 输出 | 1~2对继电器,NPN三线直流输出,PNP三线直流 |
| 接点容量 | 1A/125VAC,2A/30VDC |
| 精度 | ±2.5% |
| 绝缘阻抗 | 100VDC时,100MΩ |
| 工作温度 | -25~80℃ |
| 探头材料 | 316L |
| 壳体材料 | 304不锈钢或铝合金 |
| 接口方式 | G1/2"、G1/4"、其它 |
| 环境条件 | -10~80℃,≤85%RH |
| 防护等级 | IP67 |
| WFH - | □ | □/ | □ | □ | □ | 说明 |
| 输出方式 | P | PNP输出 | ||||
| N | NPN 输出 | |||||
| D | 继电器输出 | |||||
| 供电电源 | U1 | 24VDC | ||||
| U2 | 220V AC | |||||
|
类型 |
S | 标准型(适合管径DN15-DN150) | ||||
| H | 长探头型(适合管径DN150-DN450) | |||||
| E | 小探头型(适合管径DN8-DN10) | |||||
| 连接方式 | 1 | 螺纹G1/2(插入式) | ||||
| 2 | 螺纹G1/4 (插入式) | |||||
| 壳体材质 | 1 | 304不锈钢 | ||||
| 2 | 316L不锈钢 | |||||
| 3 | 铝合金 | |||||
| WFH— | DA | U1/ | S | 1 | 1 | 选型举例 |
| 序号 | 名称 | 结构尺寸 | 适用管径 | 输出方式 |
| 1 | 标准型 |
![]() |
DN15—DN150 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |
| 2 | 长探头型 |
|
DN150—DN350 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |
| 3 | 小探头型 |
|
DN10 |
NPN三线直流输出 PNP三线直流输出 继电器输出 4-20mA输出 |




