KZWB一体化温度变送器
-
KZWB一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块,与传感器连接形成一体化,输出标准4~20mADC(两线制)。用来测量-200~1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。
产品特点
1、现场LED/LCD显示
2、精度高、抗干扰
3、长期稳定性好、免维护
4、可带远传4~20mA信号输出
技术参数
1、现场LED/LCD显示
2、精度高、抗干扰
3、长期稳定性好、免维护
4、可带远传4~20mA信号输出
技术参数
项目 | 技术指标 | |
热电阻测温范围 | <Pt100> -200~ 450℃; | <Cu50> -50~ 150℃ |
热电偶测温范围 |
<K>0℃-1200℃; <S> 0℃-1600℃ |
<E> 0℃-800℃; <B> 0℃-1800℃ |
测量精度 | <热电阻 > ± 0.25%; | <热电偶 > ±0.75% |
输出信号 | 4~20mA | |
显示 | LED | |
温漂 | ± 0.025%/℃ | |
时漂 | 每年小于 ± 0.5% | |
环境温度 | -20~ 85℃ | |
供电电压 | 24V DC ± 10% | |
负载能力 | 0-500Ω | |
隔爆等级 | EXdII BT6 | |
防护等级 | IP67 | |
保护管材质 | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管 |
代码 | 说明 | |||||||
KZWB | 一体化温度变送器 | |||||||
代号 | 系列 | |||||||
1 | 带显示 | |||||||
2 | 不带显示 | |||||||
|
代号 | 传感器类型 | ||||||
1 | pt100 | |||||||
2 | CU50 | |||||||
3 | K 分度热电偶 | |||||||
4 | E 分度热电偶 | |||||||
5 | S 分度热电偶 | |||||||
6 | 其他 (用户指定) | |||||||
|
代号 | 安装方式 | ||||||
1 | M27×2 | |||||||
2 | M16×1.5 | |||||||
3 | 可动法兰 | |||||||
4 | 固定法兰 | |||||||
5 | 其他(用户指定) | |||||||
|
代号 | 接线方式 | ||||||
1 | 引线式 | |||||||
2 | 航插式 | |||||||
3 | 防水接线盒 | |||||||
4 | 防爆接线盒 | |||||||
|
代号 | 保护管材质 | ||||||
1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
2 | 304不锈钢 | |||||||
3 | 316不锈钢 | |||||||
4 | 陶瓷 | |||||||
5 | 钢玉管 | |||||||
6 | 其他 | |||||||
|
代号 | 插深 | ||||||
L×I | (L×I= mm) 用户指定 | |||||||
代号 | 保护管直径 | |||||||
1 | φ12 | |||||||
2 | φ16 或用户指定 | |||||||
KZWB 1 1 4 2 1 (100*50) 1 (例) |