KZW温度传感器
-
工业用装配式热电偶、热电阻作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中的-200℃~1600℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
应用领域:装配式热电阻适用于蒸汽管道、锅炉及其他需测量温度、压力、流量的工业场合。装配式热电偶通常和现场仪表搭配使用,测量从0~1800℃液体蒸汽、气体及固体表面温度。
项目 | 技术指标 | |
热电阻测温范围 | <Pt100> -200~ 450℃; | <Cu50> -50~ 150℃ |
热电偶测温范围 |
<K>0℃-1200℃; <S> 0℃-1600℃ |
<E> 0℃-800℃; <B> 0℃-1800℃ |
测量精度 | <热电阻 > ± 0.25%; | <热电偶 > ±0.75% |
输出信号 | 4~20mA 0~5V | |
温漂 | ± 0.025%/℃ | |
时漂 | 每年小于 ± 0.5% | |
环境温度 | -20~ 85℃ | |
供电电压 | 24V DC ± 10% | |
负载能力 | 0-500Ω | |
隔爆等级 | dII B T6 | |
防护等级 | IP67 | |
保护管材质 | 1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管 |
代码 | 系列号 | ||||||
KZW | 温度传感器 | ||||||
代号 | 传感器类型 | ||||||
1 | pt100 | ||||||
2 | CU50 | ||||||
3 | K 分度热电偶 | ||||||
4 | E 分度热电偶 | ||||||
5 | S 分度热电偶 | ||||||
6 | 其他 (用户指定) | ||||||
代号 | 安装方式 | ||||||
1 | M27×2 | ||||||
2 | M16×1.5 | ||||||
3 | 可动法兰 | ||||||
4 | 固定法兰 | ||||||
5 | 其他(用户指定) | ||||||
代号 | 接线方式 | ||||||
1 | 引线式 | ||||||
2 | 航插式 | ||||||
3 | 防水接线盒 | ||||||
4 | 防爆接线盒 | ||||||
代号 | 保护管材质 | ||||||
1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
2 | 304不锈钢 | ||||||
3 | 316不锈钢 | ||||||
4 | 陶瓷 | ||||||
5 | 钢玉管 | ||||||
6 | 其他 | ||||||
|
代号 | 插深 | |||||
L×I | (L×I= mm) 用户指定 | ||||||
代号 | 保护管直径 | ||||||
1 | φ12 | ||||||
2 | φ16 或用户指定 | ||||||
KZW - 1 4 2 1 200*100 1 (例) |