EYK404压力控制器

-
EYK404型压力控制器是以高精度压力传感器作为检测元件,用高稳定电路产生开关信号,实现压力连续测量和开关量控制。具有精度高,迟滞小,响应快,性能稳定可靠,体积小,易操作和安装简便灵活的优点。
广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的气体、液体的压力控制和自动化系统中,外接中间继电器可以完成多种控制功能。
仪表特点:
1.两种供电方式
2.采用压力传感器
3.调节无死区,零点至满量程设定点任意调整
4.比机械压力开关精度高,响应快开关信号可靠
5.最多可提供四路控制接点,接点值和接点状态任意设置
技术参数:
仪表选型:
实用案例:

外形结构:

1.两种供电方式
2.采用压力传感器
3.调节无死区,零点至满量程设定点任意调整
4.比机械压力开关精度高,响应快开关信号可靠
5.最多可提供四路控制接点,接点值和接点状态任意设置
技术参数:
| 量程(MPa) | 0~0.01……60 | |
| 压力形式 | 表压、绝压 | |
| 输出信号 | 模拟量4~20mA; | |
| 继电器控制 | 1~4 路控制 AC220V/3A | |
| 精度 | 0.1 | 0.25 |
| 上下限设定范围 |
下限:0~上限设定最低值 上限:下限设定最高值~上限设定最高值 |
|
| 长期稳定性(%FS/年) | ≤0.5 | |
| 工作电压(Vdc) | 24VDC 或220VAC | |
| 工作温度(℃) | -20~+80 | |
| 膜片材料 | 316L不锈钢 | |
| 壳体材料 | 1Crl8Ni9Ti | |
| 接口 | M20x1.5或用户自定 | |
| 防爆等级 | Exia II CT6 | |
| 防护等级 | IP65 | |
仪表选型:
|
EYK404 |
EYK404型压力控制器 | ||||||||||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||||||||||
| A | 绝对压力 | ||||||||||||||
| G | 表压(相对于大气压测量) 可省略 | ||||||||||||||
| 代号 | 测量范围 | ||||||||||||||
| 1 | 0~10KPa | ||||||||||||||
| 2 | 0~35KPa | ||||||||||||||
| 4 | 0~250KPa | ||||||||||||||
| 5 | 0~1.0Mpa | ||||||||||||||
| 6 | 0~3.5Mpa | ||||||||||||||
| 7 | 0~10Mpa | ||||||||||||||
| 8 | 0~25Mpa | ||||||||||||||
| 9 | 0~100Mpa | ||||||||||||||
| 0 | 其他(需备注) | ||||||||||||||
| 代号 | 输出功能 | ||||||||||||||
| K1 | 4~20mA 及2路继电器开关量 | ||||||||||||||
| K2 | 4~20mA 及4路继电器开关量 | ||||||||||||||
| 代号 | 精度等级 | ||||||||||||||
| 1 | ±0.1% | ||||||||||||||
| 2 | ±0.25% | ||||||||||||||
| 代号 | 管道接口 | ||||||||||||||
| J1 | M20×1.5 外螺纹 | ||||||||||||||
| J2 | G1/2 外螺纹 | ||||||||||||||
| J3 | 其他(需备注) | ||||||||||||||
| 代号 | 供电电源 | ||||||||||||||
| D1 | 24VDC | ||||||||||||||
| D2 | 220VAC | ||||||||||||||
| EYK404 | G | 5 | K1 | 1 | J1 | d | (选型举例) | ||||||||
实用案例:

外形结构:

仪表特点:
1.两种供电方式
2.采用压力传感器
3.调节无死区,零点至满量程设定点任意调整
4.比机械压力开关精度高,响应快开关信号可靠
5.最多可提供四路控制接点,接点值和接点状态任意设置
技术参数:
1.两种供电方式
2.采用压力传感器
3.调节无死区,零点至满量程设定点任意调整
4.比机械压力开关精度高,响应快开关信号可靠
5.最多可提供四路控制接点,接点值和接点状态任意设置
技术参数:
| 量程(MPa) | 0~0.01……60 | |
| 压力形式 | 表压、绝压 | |
| 输出信号 | 模拟量4~20mA; | |
| 继电器控制 | 1~4 路控制 AC220V/3A | |
| 精度 | 0.1 | 0.25 |
| 上下限设定范围 |
下限:0~上限设定最低值 上限:下限设定最高值~上限设定最高值 |
|
| 长期稳定性(%FS/年) | ≤0.5 | |
| 工作电压(Vdc) | 24VDC 或220VAC | |
| 工作温度(℃) | -20~+80 | |
| 膜片材料 | 316L不锈钢 | |
| 壳体材料 | 1Crl8Ni9Ti | |
| 接口 | M20x1.5或用户自定 | |
| 防爆等级 | Exia II CT6 | |
| 防护等级 | IP65 | |
|
EYK404 |
EYK404型压力控制器 | ||||||||||||||
| 代号 | 压力类型 | ||||||||||||||
| A | 绝对压力 | ||||||||||||||
| G | 表压(相对于大气压测量) 可省略 | ||||||||||||||
| 代号 | 测量范围 | ||||||||||||||
| 1 | 0~10KPa | ||||||||||||||
| 2 | 0~35KPa | ||||||||||||||
| 4 | 0~250KPa | ||||||||||||||
| 5 | 0~1.0Mpa | ||||||||||||||
| 6 | 0~3.5Mpa | ||||||||||||||
| 7 | 0~10Mpa | ||||||||||||||
| 8 | 0~25Mpa | ||||||||||||||
| 9 | 0~100Mpa | ||||||||||||||
| 0 | 其他(需备注) | ||||||||||||||
| 代号 | 输出功能 | ||||||||||||||
| K1 | 4~20mA 及2路继电器开关量 | ||||||||||||||
| K2 | 4~20mA 及4路继电器开关量 | ||||||||||||||
| 代号 | 精度等级 | ||||||||||||||
| 1 | ±0.1% | ||||||||||||||
| 2 | ±0.25% | ||||||||||||||
| 代号 | 管道接口 | ||||||||||||||
| J1 | M20×1.5 外螺纹 | ||||||||||||||
| J2 | G1/2 外螺纹 | ||||||||||||||
| J3 | 其他(需备注) | ||||||||||||||
| 代号 | 供电电源 | ||||||||||||||
| D1 | 24VDC | ||||||||||||||
| D2 | 220VAC | ||||||||||||||
| EYK404 | G | 5 | K1 | 1 | J1 | d | (选型举例) | ||||||||




